Gara di coding

Dal 7 al 13 dicembre i Toscanini si sono cimentati in una gara di programmazione informatica.

Armati di molta buona volontà, hanno compilato in tutto 129819 linee di codice in una sola settimana.

Di seguito la classifica generale

Posizione Alunno Classe Livelli superati Linee di codice
1 Cappelletti Giorgia 3A 143 10399
2 Fabiano Giuseppe 3C 137 2319
2 Cadenabbio Matteo 3C 137 1063
2 Palmieri Andrea 3C 137 2667
5 Lombardo Alessandro 2C 132 5957
5 Marelli Francesco 2C 132 2952
7 Montorfano Pietro 2C 131 774
7 L’Abbate Davide 2C 131 5974
9 Romano Carola 1C 129 5936
9 Besana Emanuele 2C 129 1886

I primi 10 classificati delle classi prime

Posizione Alunno Classe Livelli completati Linee di codice
1 Romano Carola 1C 129 5936
2 Girino Lucia 1C 126 4920
3 Pagani Giulia 1B 112 3183
4 Livio Mattia 1B 64 1873
5 Leoni Elisa 1A 64 1803
6 Marelli Emma 1A 64 1803
7 Primerano Rebecca 1B 62 3850
8 Cattaneo Chiara 1B 62 1556
9 Bizzozero Susanna 1B 61 1355
10 Briacca Alessi Vittoria 1B 55 1670

delle seconde

Posizione Alunno Classe Livelli superati Linee di codice
1 Lombardo Alessandro 2C 132 5957
1 Marelli Francesco 2C 132 2952
3 Montorfano Pietro 2C 131 774
3 L’Abbate Davide 2C 131 5974
5 Besana Emanuele 2C 129 1886
6 Varani Luca 2C 127 2332
7 Caldera Sofia 2C 120 4563
8 Hamada Sajed 2C 73 1016
9 Martignoni Veronica 2C 67 91
9 Angela Costa 2C 67 1572

e delle terze

Posizione Alunno Classe Livelli superati Linee di codice
1 Cappelletti Giorgia 3A 143 10399
2 Fabiano Giuseppe 3C 137 2319
2 Cadenabbio Matteo 3C 137 1063
2 Palmieri Andrea 3C 137 2667
5 Girino Valentina 3C 118 3793
6 Rossetto Carla 3C 104 14999
7 Cattaneo Fabio 3A 63 1633
8 Somaini Irene 3C 52 1930
9 Chiesa Sara 3C 51 193
10 Ortega Emily 3C 41 816

Per finire, gli alunni che hanno conquistato il podio nelle varie classi

Classifica prima A
Posizione Alunno Livelli completati Linee di codice
1 Leoni Elisa 64 1803
1 Marelli Emma 64 1803
3 Mazza Riccardo 42 874
Classifica prima B
Posizione Alunno Livelli completati Linee di codice
1 Pagani Giulia 112 3183
2 Livio Mattia 64 1873
3 Primerano Rebecca 62 3850
3 Cattaneo Chiara 62 1556
Classifica prima C
Posizione Alunno Livelli completati Linee di codice
1 Romano Carola 129 5936
2 Girino Lucia 126 4920
3 Cappi Andrea 48 998
Classifica seconda A
Posizione Alunno Livelli superati Linee di codice
1 Brambilla Nicolò 14 83
2 Provenzi Emma 12 68
3 Zanchi Andrea 11 229
3 Maffucci Sofia 11 63
3 Bongini Daniele 11 103
Classifica seconda B
Posizione Alunno Livelli superati Linee di codice
1 Bianchi Alice 36 325
2 Calvo Bedia Lindsey Leyla 22 746
3 Grisoni Christian 19 228
Classifica seconda C
Posizione Alunno Livelli superati Linee di codice
1 Lombardo Alessandro 132 5957
1 Marelli Francesco 132 2952
3 Montorfano Pietro 131 774
3 L’Abbate Davide 131 5974
Classifica terza A
Posizione Alunno Livelli superati Linee di codice
1 Cappelletti Giorgia 143 10399
2 Cattaneo Fabio 63 1633
3 Curi Elisa 24 973
Classifica terza B
Posizione Alunno Livelli superati Linee di codice
1 Mercuri Sara 23 861
2 Balzaretti Giorgio 21 921
3 Molteni Emanuele 12 61
Classifica terza C
Posizione Alunno Livelli superati Linee di codice
1 Fabiano Giuseppe 137 2319
1 Cadenabbio Matteo 137 1063
1 Palmieri Andrea 137 2667

Lascia un Commento